시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 ~ 09:50 | 안전교육 | 학과(1) | |||||
09:50 ~ 10:50 | 학과(2) | 학과(2) | |||||
10:50 ~ 11:50 | 학과(3) | 학과(3) | |||||
12:20 ~ 13:20 | 학과(1) | 학과(1) | 학과(1) | ||||
13:20 ~ 14:20 | 학과(2) | 학과(2) | |||||
14:20 ~ 15:20 | 학과(2) | 학과(3) | 학과(2) | 학과(3) | |||
15:20 ~ 16:20 | 학과(3) | 학과(3) | |||||
16:20 ~ 17:20 | 학과(1) | 학과(1) |
※ 순서 상관 없이 1, 2, 3 한시간씩 이수